Rodzaje biletów dostępne w systemach sprzedaży biletów w telefonach komórkowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Inowrocławiu.
| Bilety jednorazowe | |||
| L.p. | Rodzaj biletu | Oznaczenie | Cena |
| 1 | Bilet jednorazowy - NORMALNY | Jedn. N | 3,80 zł |
| 2 | Bilet jednorazowy - ULGOWY | Jedn. U | 1,90 zł |
| Bilety czasowe | |||
| L.p. | Rodzaj biletu | Oznaczenie | Cena |
| 1 | Bilet jednorazowy 60-minutowy - NORMALNY | 60 min. N | 4,60 zł |
| 2 | Bilet jednorazowy 60-minutowy - ULGOWY | 60 min. U | 2,30 zł |
| 3 | Bilet jednorazowy 24-godzinny - NORMALNY | 24 godz. N | 11,40 zł |
| 4 | Bilet jednorazowy 24-godzinny - ULGOWY | 24 godz. U | 5,70 zł |
| 5 | Bilet dzienny rodzinny | Rodzinny | 10,00 zł |
Firmy i systemy obsługujące sprzedaż biletów w telefonie komórkowym ;
















